跳到主要內容區

歷屆畢業生統計




    歷屆畢業生統計


在籍學生數

畢業生數

學年度 班級數

學生數

合計
47 12 777
48 26 1291 69 73 142
49 29 1494 92 89 181
50 31 1784 130 94 224
51 35 2073 133 137 270
52 38 2199 179 153 332
53 40 2389 172 169 341
54 43 2464 198 178 376
55 46 2446 202 162 364
56 49 2470 229 185 414
57 49 2452 223 193 416
58 49 2425 196 215 411
59 50 2302 184 192 376
60 50 2295 186 198 384
61 47 2250 208 172 380
62 44 2116 179 165 344
63 43 1992 200 181 381
64 41 1790 181 150 331
65 40 1675 155 154 309
66 38 1550 152 140 292
67 35 1430 136 122 258
68 33 1247 131 104 235
69 31 1145 101 101 202
70 29 1036 104 94 198
在籍學生數

畢業生數

學年度

班級數

學生數 合計
71 26 946 86 88 174
72 25 858 80 65 145
73 23 793 63 61 124
74 22 746 68 61 129
75 22 759 55 56 111
76 21 758 82 57 139
77 20 730 64 51 115
78 19 719 62 69 131
79 19 679 62 64 126
80 18 577 68 49 117
81
82
83
84
85
86 12 358 69 62 131
87
88
89          
90          
91          
92          
93          
94          

瀏覽數: